Legierungen - Leichtmetall/Aluminium
DIN EN 1706:1998 |
DIN 1725-2 |
|
|---|---|---|
Kurzzeichen |
chem. Symbole |
Kurzzeichen |
| EN AC-42100 ST6 | EN AC-Al Si7Mg0,3 | G-AlSi7 Mg wa |
| EN AC-42100 KT6 | GK-AlSi7 Mg wa | |
| EN AC-43000 SF | EN AC-Al Si10Mg(a) | G-AlSi10 Mg |
| EN AC-43000 ST6 | G-AlSi10 Mg wa | |
| EN AC-43000 KF | GK-AlSi10 Mg | |
| EN AC-43000 KT6 | GK-AlSi10 Mg wa | |
| EN AC-43200 SF | EN AC-Al Si10Mg(Cu) | G-AlSi10 Mg(Cu) |
| EN AC-43200 ST6 | G-AlSi10 Mg (Cu) wa | |
| EN AC-43200 KF | GK-AlSi10 Mg (Cu) | |
| EN AC-43200 KT6 | GK-AlSi10 Mg (Cu) wa | |
| EN AC-43300 ST6 | EN AC-Al Si9Mg | G-AlSi9 Mg wa |
| EN AC-43300 KT6 | GK-AlSi9 Mg wa | |
| EN AC-44200 SF | EN AC-Al Si12(a) | G-AlSi12 |
| EN AC-44200 KF | GK-AlSi12 | |
| EN AC-47000 SF | EN AC-Al Si12 (Cu) | G-AlSi12 (Cu) |
| EN AC- 47000 KF | GK-AlSi12 (Cu) | |
| EN AC-46200 SF | EN AC-Al SI8Cu3 | G-AlSi8 Cu3 |
| EN AC-46200 KF | GK-AlSi8 Cu3 | |
| EN AC-21000 ST4 | EN AC-Al Cu4MgTi | G-AlCU 4 Ti Mg wa |
| EN AC-21000 KT4 | GK-AlCU 4 Ti Mg wa | |
| EN AC-21100 ST6 | EN AC-Al Cu4Ti | G-AlCU 4 Ti wa |
| EN AC-21100 KT6 | GK-AlCU 4 Ti wa | |
| G-AlSi5 Mg | ||
| G-AlSi5 Mg wa | ||
| GK-AlSi5 Mg | ||
| GK-AlSi5 Mg wa | ||
| EN AC-51400 SF | EN AC-Al Mg5(Si) | G-AlMg 5 Si |
| EN AC-51400 KF | GK-AlMg 5 Si | |
| G-AlZn10 Si 8 Mg | ||
| GK-AlZn10 Si 8 Mg | ||
|
Dargestellt werden die Legierungsbestandteile Silicium (Si), Eisen (Fe), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Magnesium (Mg), Nickel (Ni), Zink (Zn) und Titan (Ti); sowie einige Werkstoffeigenschaften: Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Brinellhärte, Biegewechselfestigkeit und Dichte. In einer weiteren Ansicht werden beispielhaft Verwendungsmöglichkeiten und -beispiele sowie weitere Eigenschaften in der Bearbeitung (Festigkeit, Spanbarkeit, Schweißbarkeit und Polierbarkeit) dargestellt. |
||