Legierungen - Schwermetall/Kupfer
DIN EN 1982 |
DIN ALT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen |
Nummer |
Kurzzeichen |
Nr. |
|
| CuSn 10-CU | CC480K | G-CuSn10 | 1705 | ![]() |
| CuSn 12-C | CC483K | G-CuSn12 | 1705 | |
| CuSn 12Ni2-C | CC484K | G-CuSn12Ni | ||
| G-CuSn14 | ||||
| CuSn5Zn5Pb | nach Trinkwasserverordnung DIN 50930 Teil 6 |
|||
| CuSN5Zn5Pb5-C | CC491K | G-CuSn5ZnPb | 1705 | |
| CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | G-CuSn7ZnPb | 1705 | |
| G-CuSn10Zn | 1705 | |||
| G-CuAl9 | ||||
| G-CuAl10Fe | 1714 | |||
| CuAl10Fe5Ni5-C | CC333G | G-CuAl10Ni | 1714 | |
| CuAl11Fe6Ni6-C | CC334G | G-CuAl11Ni | 1714 | |
| G-CuPb5Sn | 1716 | |||
| CuSn10Pb10-C | CC495K | G-CuPb10Sn | 1716 | |
| CuZn16Si4-C | CC761S | G-CuZn15Si4 | ||
| CuZn35Mn2Al1Fe1-C | CC765S | G-CuZn35Al1 | 1709 | |
| GD-CuZn37Pb | 1709 | |||
|
Dargestellt werden die Legierungsbestandteile Silicium (Si), Eisen (Fe), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Nickel (Ni), Blei (Pb), Zinn (Sn), Antimon (Sb), Aluminium (Al), Phosphor (P), Schwefel (S), Zink (Zn); sowie einige Werkstoffeigenschaften: Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Brinellhärte, Schwindmaß im Sandguss und Kokillenguss, Dichte und elektrische Leitfähigkeit. In einer weiteren Ansicht werden beispielhaft Verwendungsmöglichkeiten und -beispiele sowie weitere Eigenschaften dargestellt. |
||||
