Legierungen - Stahl/Edelstahl
Im Folgenden die aktuell verwendeten Stahlsorten. Weitere Legierungen
auf Anfrage möglich.
Grundstähle, unlegierte Qualitätsstähle |
|
| Kurzbezeichnung | Werkstoffnr. |
| ST 37 2 | 1.0037 |
| GS 52 | 1.0552 |
| GS-C 25 | 1.0619 |
Edelstahl |
|
| austenitische Stähle | |
| Kurzbezeichnung | Werkstoffnr. |
| GX5CrNi19-10 | 1.4308 |
| X1CrNiSi18-15-4 | 1.4361 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
| GX5CrNiMo19-11 | 1.4408 |
| X3CrNiMoN27-5-2 (DUPLEX) | 1.4460 |
| GX5CrNiMoNb19-11 | 1.4581 |
| X15CrNiSi20-12 | 1.4828 |
| ferritisch/martensitische Stähle | |
| Kurzbezeichnung | Werkstoffnr. |
| GX20Cr14 | 1.4027 |
| X46Cr13 | 1.4034 |
| X19CrNi17-2 | 1.4057 |
| GX22CrNi17 | 1.4059 |
| ferritisch/austenitische Stähle | |
| Kurzbezeichnung | Werkstoffnr. |
| GX3CrNiMoCuN25-6-3-3 (DUPLEX) | 1.4517 |
| GX2NiCrMoCuN25-20 | 1.4536 |
| In einer Ansicht werden beispielhaft Verwendungsmöglichkeiten und -beispiele sowie weitere Eigenschaften des ausgewählten Werkstoffes dargestellt. | |